Válvula de diafragma de acero fundido (G641)
Información básica
Modelo: G641
Descripción del producto
Modelo N °: G641 Marca: KQ o OEM Especificación: Sistema de gestión de calidad ISO Código HS: 8481804090 Pn: 1.0,1.6MPa o 125 lb, 150 lb: Dn32 ~ Dn300 Paquete de transporte: Embalaje de madera contrachapada Origen: Shanghai China \ n
\ nVálvula de diafragma neumática WCB de acero inoxidable \ n \ n \ nDescripción: \ nLas válvulas de diafragma se utilizan en el servicio de cierre y estrangulación para líquidos, lodos y vacío / gas. \ nHay dos tipos de válvulas de diafragma: \ nWeir: The Weir Diaphragm la válvula se puede usar para servicios de apagado / encendido y estrangulación \ nStraightway: llamado también Straight-Thru solo se usa para servicios de encendido / apagado. \ n \ nSpecificaciones técnicas \ n Dimensión de conexión de brida: GB / T 17241.6-1998, GB / T 9113.1 -2000 \ nPresión nominal: PN1.0MPa, PN1.6MPa \ nDiámetro nominal: DN50 ~ 600mm \ nMaterial corporal: Hierro fundido \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n
orte

PN |
work pressure | DN | L | D | D1 | N-φd | F | H1 | H2 | D0 | weight | |
|
|
mm | inch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0 | 1.0 | 15 | 1/2" | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 100 | 4.5 |
20 | 3/4" | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 100 | 4.5 | ||
25 | 1" | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 1-1/4" | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 1-1/2" | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 2" | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 14 | ||
65 | 2-1/2" | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 3" | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 29 | ||
100 | 4" | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 45 | ||
125 | 5" | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||
150 | 6" | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 384 | 464 | 320 | 80.5 | ||
0.6 | 0.4 | 200 | 8" | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 10" | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||
300 | 12" | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 14" | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
0.25 | 400 | 16" | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
orte
Grupos de Producto : Válvula de diafragma
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Válvula de retención DINVálvula Globo DINAncla de piscina de latónEnlaces Neutros de latón de alta calidadAnclaje de cubierta de piscina de latónconector de cable de latónTuercas de manguera de latón de 1/2 ", 1/4", 3/8 ", 3/4", 1 ", accesorios, pezón, unión, unión, giratorio con rosca NPTCP 1/4 "NPT hembra Cruz de latónInsertos de moldeo de latón para accesorios de tuberías PPR, CPVC, UPVC, PVCAdaptador macho-hembra de latónManguera de latónVálvula de bola de latón hembrapistola pulverizadora de alta presiónTapón cuadrado de cobre amarilloCopa de grasa de latón - Peso ligeroConector de compresor de aire de latón